Ulkonäkö Mustaa kudottua kangasta
Materiaali: Hiilikuitu
Kudontakuvio: Yksinkertainen ja raita
Tekniset tiedot: 0,5 × 0,5 cm:n silmäkoko, 1 × 1 cm:n silmäkoko, 2 × 2 cm:n silmäkoko
Ominaisuudet: Kevyt, korkea lujuus, kaksisuuntainen kuormankestävyys, helppo asennettavuus
Tuotteen esittely :
Hiilikuituverkko on ruudukkomainen materiaali, joka on tarkasti kudottu korkean lujuuden hiilikuitukuiduista ja jossa on säännöllisiä verkkoaukkoja. Se yhdistää erinomaisia ominaisuuksia, kuten kevyttä painoa, korkeaa lujuutta, tasaisen kaksisuuntaisen kuormankestävyyden, korrosiivisuuden kestävyyden ja ikääntymistä vastustavan suorituskyvyn. Perinteiseen hiilikuitukankaaseen verrattuna verkkorakenne mahdollistaa paremman resiinin tunkeutumisen ja ankkuroitumisen, mikä tarjoaa luotettavamman liitoksen betonipintojen kanssa. Se lisää tehokkaasti rakenteen kuormituskykyä ja hallitsee halkeamien kehittymistä.
Asennuksen aikana ei tarvita raskaita koneita; sitä on helppo leikata ja se sopeutuu hyvin alustoihin. Kun sitä käytetään erityisvalmisteisten laastareiden tai liimojen kanssa, sitä voidaan laajalti käyttää rakennusten palkkien, levyjen, pilarien ja seinien vahvistamiseen ja tehostamiseen sekä tunnelien, siltojen ja katualueiden kunnostamiseen ja suojaamiseen. Lisäksi sen avoimen verkkorakenteen ansiosta rajapinnan jännityskeskittymä vähenee, mikä parantaa vahvistusjärjestelmän kestävyyttä ja iskunkestävyyttä, mikä tekee siitä tehokkaan ja taloudellisen ratkaisun nykyaikaiseen rakenteelliseen vahvistukseen.
Tuotteen ominaisuudet:
1. Keveä ja korkean lujuuden omaava, kaksisuuntainen kuormankantokyky
Keveä ja korkean lujuuden omaava, verkkorakenteinen tuote mahdollistaa tasaisen kaksisuuntaisen kuorman jakautumisen ja parantaa kokonaisrakenteen suorituskykyä.
2. Korroosionkestävä ja ikääntymisvastainen, pitkä käyttöikä
Erinomainen kemiallinen korroosionkestävyys ja ikääntymisvastus, sopii ankariin ympäristöihin, kuten kosteuteen, happoihin ja emäksiin.
3. Helppo asennus, ei tarvita raskaita koneita
Joustava leikkaus ja hyvä muovautuvuus; käsin käytettävä erikoisliuoksella, mikä alentaa rakennustekniset vaatimukset.
4. Luotettava ankkurointi, halkeamien hallinta ja sitkeyden parantaminen
Avoin ruudukko edistää harjan tunkeutumista, mikä vahvistaa liitoksen lujuutta betoniin, hallitsee tehokkaasti halkeamien syntymistä ja parantaa iskunkestävyyttä.
Käyttöalueet:
Sopii tunnelien, siltojen, lentokenttien kiitoteiden, siviili- ja vesirakentamisen sekä kunnallisrakentamisen vahvistukseen jne.
| TYYPPİ | Vahvistuslanka | Kudonta | Kuitumäärä (10 mm) | Paino (g/㎡) | Paksuus (mm) | Leveys (mm) | ||
|
Pituussuunta Kuitu |
Ketjulanka | Ketjupäät | KETJULANGAT | |||||
| 200D 50 g | 200D | 200D | TASAPINTAINEN/RAITAPINTAINEN | 11.25 | 11.25 | 50 | 0.09 | 50~180 |
| 200D 60 g | 200D | 200D | TASAPINTAINEN/RAITAPINTAINEN | 13.5 | 13.5 | 60 | 0.1 | 50~180 |
| 400D 80 g | 400D | 400D | TASAPINTAINEN/RAITAPINTAINEN | 9 | 9 | 80 | 0.13 | 50~180 |
| 400D 100 g | 400D | 400D | TASAPINTAINEN/RAITAPINTAINEN | 11.25 | 11.25 | 100 | 0.17 | 50~180 |
| 400D 120 g | 400D | 400D | TASAPINTAINEN/RAITAPINTAINEN | 13.5 | 13.5 | 120 | 0.19 | 50~180 |
| 1000D 120 g | 1000D | 1000D | TASAPINTAINEN/RAITAPINTAINEN | 5.5 | 5.5 | 120 | 0.2 | 50~180 |
| 1000D 160 g | 1000D | 1000D | TASAPINTAINEN/RAITAPINTAINEN | 6.5 | 6.5 | 160 | 0.22 | 50~180 |
| 1000D 180 g | 1000D | 1000D | TASAPINTAINEN/RAITAPINTAINEN | 8.5 | 8.5 | 180 | 0.24 | 50~180 |
| 1000D 200 g | 1000D | 1000D | TASAPINTAINEN/RAITAPINTAINEN | 9 | 9 | 200 | 0.26 | 50~180 |
| 1000D 220 g | 1000D | 1000D | TASAPINTAINEN/RAITAPINTAINEN | 10 | 10 | 220 | 0.28 | 50~180 |
| 1500D 160 g | 1500D | 1500D | TASAPINTAINEN/RAITAPINTAINEN | 5 | 5 | 160 | 0.21 | 50~180 |
| 1500D 180 g | 1500D | 1500D | TASAPINTAINEN/RAITAPINTAINEN | 5.5 | 5.5 | 180 | 0.22 | 50~180 |
| 1500D 200 g | 1500D | 1500D | TASAPINTAINEN/RAITAPINTAINEN | 6 | 6 | 200 | 0.26 | 50~180 |
| 1500D 240 g | 1500D | 1500D | TASAPINTAINEN/RAITAPINTAINEN | 7 | 7 | 240 | 0.28 | 50~180 |
| 3000D 300 g | 3000D | 3000D | TASAPINTAINEN/RAITAPINTAINEN | 4.5 | 4.5 | 300 | 0.42 | 50~180 |
| 3000D 400 g | 3000D | 3000D | TASAPINTAINEN/RAITAPINTAINEN | 6 | 6 | 400 | 0.55 | 50~180 |

