Izgled Od tkanine od čelika
Materijal: Ugljikovo vlakno
Uzorak tkanine: Sljedeći članci:
Sljedeći članak: s obzirom na to da je to primjenjivo za sve proizvode, za koje se primjenjuje ovaj standard, mora se utvrditi da su u skladu s člankom 6. stavkom 1.
Značajke: Lak, snažan, dvosmjerno nosiv, lako instaliran
Uvod u proizvod :
Ugrađena je u skladu s člankom 3. stavkom 1. Kombinuje izvrsna svojstva kao što su lagana težina, visoka čvrstoća, jednako dvosmjerno nosenje opterećenja, otpornost na koroziju i performanse protiv starenja. U usporedbi s tradicionalnim tkaninom od ugljikovog vlakna, mrežna struktura omogućuje bolju prodiranje smole i sidrenje, pružajući pouzdanije vezivanje na betonske površine. Učinkovito povećava kapacitet nosivosti strukture i kontrolira razvoj pukotina.
Za vrijeme montaže nije potrebna teška strojeva; lako se reže i dobro se prilagođava supstratima. Kada se koristi s posebnim malterima ili lepilnim materijalima, vrlo je pogodan za jačanje i jačanje građevinskih greda, ploča, stubova, zidova, kao i za popravak i zaštitu infrastrukture kao što su tuneli, mostovi i pločnici. Osim toga, njegova otvorena mreža pomaže u smanjenju koncentracije napona na površini i poboljšava trajnost i otpornost na udare sustava jačanja, što ga čini učinkovitim i ekonomičnim rješenjem za suvremeno strukturno ojačavanje.
Karakteristike proizvoda:
1. za Smanjena težina i visoka čvrstoća, dvosmjerno nosenje opterećenja
Smanjena težina i visoka čvrstoća, s mrežnom strukturom koja omogućuje jednaku dvosmjernu raspodjelu opterećenja, poboljšavajući ukupne strukturalne performanse.
2. - Što? Otporan na koroziju i protiv starenja, dug životni vijek
Odlična otpornost na kemijsku koroziju i anti-starenje, pogodna za teška okruženja kao što su vlažnost, kiselina i alkali.
3. Slijedi sljedeće: Jednostavan za ugradnju, ne zahtijevaju se teške strojeve
Fleksibilno sečenje i dobra prilagodljivost; ručno se upravlja specijalnim malterom, smanjujući potrebe za izgradnjom.
4. - Što? U skladu s člankom 3. stavkom 2.
Otvorena mreža olakšava prodiranje smole, povećava snagu vezivanja betona, učinkovito kontrolira razvoj pukotina i poboljšava otpornost na udare.
Područje primjene:
U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za proizvodnju električnih goriva za proizvodnju električnih goriva za proizvodnju električnih goriva za proizvodnju električnih goriva za proizvodnju električnih goriva za proizvodnju električnih goriva za proizvodnju električnih goriva za proizvodnju električnih goriva za proizvodnju električnih
| VRSTA | S druge strane, pređa se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda od pređa. | Tkanje | U slučaju da je to potrebno, navesti se u Prilogu. | Sljedeći članak: | Debljina (mm) | Širina (mm) | ||
|
Izbočenje Niti |
WEFT YAM | Uređaji za proizvodnju | U skladu s člankom 3. stavkom 1. | |||||
| 200D 50G | 200D | 200D | U slučaju da je to potrebno, navesti je. | 11.25 | 11.25 | 50 | 0.09 | 50~180 |
| 200D 60G | 200D | 200D | U slučaju da je to potrebno, navesti je. | 13.5 | 13.5 | 60 | 0.1 | 50~180 |
| 400D 80G | 400D | 400D | U slučaju da je to potrebno, navesti je. | 9 | 9 | 80 | 0.13 | 50~180 |
| 400D 100G | 400D | 400D | U slučaju da je to potrebno, navesti je. | 11.25 | 11.25 | 100 | 0.17 | 50~180 |
| 400D 120G | 400D | 400D | U slučaju da je to potrebno, navesti je. | 13.5 | 13.5 | 120 | 0.19 | 50~180 |
| 1000D 120G | 1000D | 1000D | U slučaju da je to potrebno, navesti je. | 5.5 | 5.5 | 120 | 0.2 | 50~180 |
| 1000D 160G | 1000D | 1000D | U slučaju da je to potrebno, navesti je. | 6.5 | 6.5 | 160 | 0.22 | 50~180 |
| 1000D 180G | 1000D | 1000D | U slučaju da je to potrebno, navesti je. | 8.5 | 8.5 | 180 | 0.24 | 50~180 |
| 1000D 200G | 1000D | 1000D | U slučaju da je to potrebno, navesti je. | 9 | 9 | 200 | 0.26 | 50~180 |
| 1000D 220G | 1000D | 1000D | U slučaju da je to potrebno, navesti je. | 10 | 10 | 220 | 0.28 | 50~180 |
| 1500D 160G | 1500D | 1500D | U slučaju da je to potrebno, navesti je. | 5 | 5 | 160 | 0.21 | 50~180 |
| 1500D 180G | 1500D | 1500D | U slučaju da je to potrebno, navesti je. | 5.5 | 5.5 | 180 | 0.22 | 50~180 |
| 1500D 200G | 1500D | 1500D | U slučaju da je to potrebno, navesti je. | 6 | 6 | 200 | 0.26 | 50~180 |
| 1500D 240G | 1500D | 1500D | U slučaju da je to potrebno, navesti je. | 7 | 7 | 240 | 0.28 | 50~180 |
| 3000D 300G | 3000D | 3000D | U slučaju da je to potrebno, navesti je. | 4.5 | 4.5 | 300 | 0.42 | 50~180 |
| 3000D 400G | 3000D | 3000D | U slučaju da je to potrebno, navesti je. | 6 | 6 | 400 | 0.55 | 50~180 |

