Görünüm: Siyah dokuma kumaş
Malzeme: Karbon lif
Dokuma deseni: Düz ve çatlamış
Özellikler: 0,5×0,5 cm göz açıklığı, 1×1 cm göz açıklığı, 2×2 cm göz açıklığı
Özellikler: Hafif ağırlıkta, yüksek mukavemetli, çift yönlü yük taşıyıcı, kolay montaj
Ürün Tanıtımı :
Karbon fiber dokuma, yüksek mukavemetli karbon fiber filamentlerinden hassas olarak dokunmuş kafes benzeri bir malzemedir ve düzenli gözenekli bir yapıya sahiptir. Hafiflik, yüksek mukavemet, eşit yönlü çift yönlü yük taşıma özelliği, korozyon direnci ve yaşlanmaya karşı dayanıklılık gibi üstün özelliklerin tümünü bir arada sunar. Geleneksel karbon fiber kumaşla karşılaştırıldığında, dokuma yapısı reçinenin daha iyi nüfuz etmesini ve tutunmasını sağlar; bu da beton yüzeylerle daha güvenilir bir yapışma sağlar. Yapısal yük taşıma kapasitesini etkili bir şekilde artırır ve çatlak gelişimini kontrol eder.
Kurulum sırasında ağır makineler gerekmez; kesilmesi kolaydır ve alt yüzeylere iyi uyar. Özel harçlar veya yapıştırıcılarla birlikte kullanıldığında, bina kirişlerinin, döşemelerinin, kolonlarının ve duvarlarının güçlendirilmesi ile tünel, köprü ve yollar gibi altyapıların onarımı ve korunması için yaygın olarak uygundur. Ayrıca açık örgü tasarımı, arayüzdeki gerilme yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olur ve güçlendirme sisteminin dayanıklılığını ile darbe direncini artırır; bu da modern yapısal güçlendirme için verimli ve ekonomik bir çözümdür.
Ürün özellikleri:
1. Hafif & Yüksek Dayanım, İki Yönlü Yük Taşıma
Hafif ve yüksek dayanıma sahip olup, düzgün iki yönlü yük dağılımı sağlayan bir örgü yapısına sahiptir; bu da genel yapısal performansı artırır.
2. Korozyona Dirençli & Yaşlanmaya Karşı Dayanıklı, Uzun Ömürlü
Mükemmel kimyasal korozyon direnci ve yaşlanmaya karşı dayanıklılığa sahiptir; nemli, asidik ve alkali gibi zorlu ortamlara uygundur.
3. Kolay Montaj, Ağır Makineler Gerekmez
Esnek kesim ve iyi uyum sağlama özelliği; özel harçla elle uygulanarak inşaat gereksinimleri azaltılır.
4. Güvenilir Ankraj, Çatlak Kontrolü ve Dayanıklılık Artışı
Açık örgü, reçinenin nüfuz etmesini kolaylaştırır ve betonla olan yapışma dayanımını artırır; bu sayede çatlak oluşumu etkili bir şekilde kontrol edilir ve darbe direnci artırılır.
Uygulama alanı:
Tüneller, köprüler, havaalanı pistleri, sivil yapılar, su yönetimi ve belediye mühendisliği gibi alanlarda güçlendirme amacıyla kullanıma uygundur.
| Tip | Takviye Iplik | ÇİZGİ YUMUŞAKLIĞI | Dokuma | Iplik Sayısı (10mm) | Ağırlık (g/㎡) | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | |
| Dikiş ipliği | BOYUNA İPLİK SAYISI | ENİNE İPLİK SAYISI | ||||||
| 200D 50G | 200D | 200D | Saf/Twill | 11.25 | 11.25 | 50 | 0.09 | 50~180 |
| 200D 60G | 200D | 200D | Saf/Twill | 13.5 | 13.5 | 60 | 0.1 | 50~180 |
| 400D 80G | 400D | 400D | Saf/Twill | 9 | 9 | 80 | 0.13 | 50~180 |
| 400D 100G | 400D | 400D | Saf/Twill | 11.25 | 11.25 | 100 | 0.17 | 50~180 |
| 400D 120G | 400D | 400D | Saf/Twill | 13.5 | 13.5 | 120 | 0.19 | 50~180 |
| 1000D 120G | 1000D | 1000D | Saf/Twill | 5.5 | 5.5 | 120 | 0.2 | 50~180 |
| 1000D 160G | 1000D | 1000D | Saf/Twill | 6.5 | 6.5 | 160 | 0.22 | 50~180 |
| 1000D 180G | 1000D | 1000D | Saf/Twill | 8.5 | 8.5 | 180 | 0.24 | 50~180 |
| 1000D 200G | 1000D | 1000D | Saf/Twill | 9 | 9 | 200 | 0.26 | 50~180 |
| 1000D 220G | 1000D | 1000D | Saf/Twill | 10 | 10 | 220 | 0.28 | 50~180 |
| 1500D 160G | 1500D | 1500D | Saf/Twill | 5 | 5 | 160 | 0.21 | 50~180 |
| 1500D 180G | 1500D | 1500D | Saf/Twill | 5.5 | 5.5 | 180 | 0.22 | 50~180 |
| 1500D 200G | 1500D | 1500D | Saf/Twill | 6 | 6 | 200 | 0.26 | 50~180 |
| 1500D 240G | 1500D | 1500D | Saf/Twill | 7 | 7 | 240 | 0.28 | 50~180 |
| 3000D 300G | 3000D | 3000D | Saf/Twill | 4.5 | 4.5 | 300 | 0.42 | 50~180 |
| 3000D 400G | 3000D | 3000D | Saf/Twill | 6 | 6 | 400 | 0.55 | 50~180 |

