Gustoća: s druge strane, u slučaju da se ne primjenjuje, ne smije se upotrebljavati.
Viskoznost: 30 50 Pa·s
Sljedeći članak: 1kg, 3kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg
Izgled: Pasta
Sastav: S druge vrste, osim onih iz tarifne oznake 9403 ili 9404
Pohrana: u skladu s člankom 4. stavkom 2.
Uvod u proizvod :
Sklopi za vezanje čelika je dvoslojni, modificirani epoksi strukturni lepil od razine A / B. Pogodan je za seizmičko jačanje različitih zgrada i pokazuje izvrsnu učinkovitost u samovrezanju i uzajamnom vezivanju između čelika i betona. Svojim strukturnim lepilom čelične ploče se čvrsto povezuju s betonom kako bi se postigla konstrukcijska pojačanja.
Karakteristike proizvoda:
Gostičnost samo 1,3~1,4 g/cm3, širok raspon omjerom mešanja, dugo radno vrijeme;
Odlična tixotropnost, bez opuštanja na vertikalnim i nadglavnim površinama;
Odlična otpornost na mliječne tvari (kiselice, alkalne tvari, voda), dug životni vijek;
Dobro prolaznost, jednostavna primjena, široko se koristi u konstrukcijskom inženjerstvu.
Područje primjene:
Široko se koristi za jačanje strukture i modernizaciju u inženjerstvu građevinarstva, autoputevnim mostovima, zaštiti vode, općinskim radovima i drugim područjima.
| Kategorija inspekcije | Testna stavka | Testni uvjet | U skladu s člankom 4. stavkom 1. |
| Prikladnosti lepila za raspršivanje | Svaka vrsta vozila mora imati svojstveni sustav za upravljanje snagama. | S obzirom na to da je to primjenjivo za sve proizvode iz poglavlja 3 ovog Pravilnika, to znači da se ne primjenjuju propisi iz poglavlja 3 ovog Pravilnika. | ≥35 |
| Modul rastezanja (Mpa) | smanjenje | ||
| Produženje (%) | ≥1.2 | ||
| Izbočna snaga (Mpa) | ≥ 50 g, bez krhkih fraktura | ||
| Smanjenje i smanjenje emisije | ≥65 | ||
| Uloga obveznica | U skladu s člankom 3. stavkom 2. | U slučaju da je to potrebno za proizvodnju proizvoda, za potrebe ovog članka, upotrebljavaju se sljedeće: | ≥35 |
| Snaga navučnih veza između čelika i čelika (MPa) | U slučaju da se testiranje provodi na temelju ispitivanja za ispitivanje u skladu s člankom 6. stavkom 1. | smanjenje | |
| U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | ≤1.2 | ||
| U skladu s člankom 3. stavkom 1. | smanjenje otpadnosti | ||
| U slučaju da je to potrebno, za svaku od navedenih vrsta goriva, primjenjuje se sljedeći presjek: | U slučaju da je to moguće, mora se upotrijebiti metoda B. | ≥65 | |
| Udio neletljivih tvari (%) | (u slučaju izloženosti) | ≥99 | |

